**Сохраняйте бюджет и ресурсы планеты.** Товары с классом энергоэффективности «А» и выше помогают сократить ежедневное потребление энергии
| Бренд | |
|---|---|
| Мощность (Вт) | 3600.0 |
| Тип термостата | Электронный |
| Программируемый | Да |
| Количество программ | 1 |
| Управление со смартфона | Нет |
| Протокол | Ручной |
| Цвет | Белый |
| Основной материал | Пластик |
| Напряжение (В) | 220.0 |
| Максимальный ток нагрузки (в А) | 16.0 |
| Максимальная температура (°C) | 90.0 |
| Длина кабеля (м) | 1.8 |
| Тип монтажа | Накладной |
| Ширина (см) | 5.5 |
| Высота (см) | 12.0 |
| Глубина (см) | 7.6 |
| Тип продукта | |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия (лет) | 10.0 |

Отзывы
Отзывов пока нет.